Matrice dei prodotti di progettazione 3D
Download versione PDF
Visualizza senza categorie
SolidWorks Premium |
SolidWorks Professional |
SolidWorks Standard |
|---|
| Modellazione di parti e assiemi | |||
| Modellazione di solidi 3D | |||
| Progettazione di assiemi di grandi dimensioni | |||
| Creazione avanzata di superfici | |||
| Lamiera | |||
| Saldature | |||
| Progettazione di stampi | |||
| Lettura dei dati PCB come parti 3D | |||
| Modifica diretta del modello | |||
| Scambio di dati ECAD-MCAD | |||
| Progettazione di tubi/condotte | |||
| Progettazione cavi elettrici e cablaggio | |||
| Disegni 2D | |||
| Creazione automatica delle viste dei disegni | |||
| Aggiornamento automatico delle viste dei disegni | |||
| Quotature | |||
| Annotazione | |||
| Distinte materiali e distinte di taglio | |||
| Tabelle di fori, schede delle saldature e dati di piegatura dei tubi automatici | |||
| Supporto degli standard internazionali | |||
| Controllo dei disegni (confronto) | |||
| Controllo degli standard | |||
| Disegni piatti dei cablaggi | |||
| Riutilizzo e automazione dei progetti | |||
| Ricerca SolidWorks | |||
| Automazione dei progetti | |||
| Configurazioni | |||
| Libreria dei progetti | |||
| Modelli 3D dei fornitori | |||
| Componenti e fissaggi Smart | |||
| Libreria dei componenti standard | |||
| Task Scheduler | |||
| Animazioni e rendering | |||
| Animazione degli assiemi | |||
| Animazioni panoramiche/in movimento | |||
| Rendering fotorealistico | |||
| Convalida dei progetti e simulazione | |||
| Rilevamento di collisioni e interferenze | |||
| Controlli dell'allineamento dei fori | |||
| Controllo della fattibilità | |||
| Simulazione del flusso di fluidi | |||
| Sustainability | |||
| Analisi dello sformo e del sottosquadro | |||
| Stima dei costi | |||
| Analisi dell'accumulo delle tolleranze | |||
| Simulazione del movimento cinematico | |||
| Convalida strutturale | |||
| Collaborazione e condivisione | |||
| Importazione/esportazione | |||
| 3D per la prototipazione rapida | |||
| Uso dei dati DWG/DXF 2D | |||
| Protezione delle informazioni del progetto durante la condivisione | |||
| eDrawings | |||
| Revisione grandi progetti | |||
| eDrawings Professional | |||
| Riconoscimento delle funzioni | |||
| Vault dei dati e controllo delle revisioni | |||
| Importazione dei dati digitalizzati | |||


