File per la formazione di SolidWorks Simulation
File dei corsi di formazione SolidWorks Simulation. Questi file accompagnano e integrano il libro di formazione fornito durante il corso.
| File per la formazione di SolidWorks Simulation 2011 | ||
| Corso | Tipo | Dimensione |
| exe | 51 Mb | |
| exe | 24 Mb | |
| SolidWorks Simulation Professional | exe | 117 MB |
| SolidWorks Simulation Professional con risultati | exe | 118 MB |
| SolidWorks Motion | exe | 68 MB |
| SolidWorks Motion con risultati | exe | 161 MB |
| SolidWorks Flow Simulation | exe | 155 Mb |
| SolidWorks Flow Simulation con risultati | exe | 156 Mb |
| SolidWorks Simulation Premium: Non lineare | exe | 68 Mb |
| SolidWorks Simulation Premium: Non lineare con risultati | exe | 67 Mb |
| SolidWorks Simulation Premium: Dinamica | exe | 18 Mb |
| SolidWorks Simulation Premium: Dinamica con risultati | exe | 14 Mb |
| File per la formazione di SolidWorks Simulation 2010 | ||
| Corso | Tipo | Dimensione |
| exe | 70 MB | |
| exe | 69 MB | |
| SolidWorks Simulation Professional | exe | 115 MB |
| SolidWorks Simulation Professional con risultati | exe | 119 MB |
| SolidWorks Motion | exe | 68 MB |
| SolidWorks Motion con risultati | exe | 113 MB |
| SolidWorks Flow Simulation | exe | 215 MB |
| SolidWorks Flow Simulation con risultati | exe | 250 MB |
| SolidWorks Simulation Premium: Non lineare | exe | 22 MB |
| SolidWorks Simulation Premium: Non lineare con risultati | exe | 22 MB |
| SolidWorks Simulation Premium: Dinamica | exe | 16 MB |
| SolidWorks Simulation Premium: Dinamica con risultati | exe | 16 MB |
| File per la formazione di SolidWorks Simulation 2009 | ||
| Corso | Tipo | Dimensione |
| exe | 108 MB | |
| exe | 152 MB | |
| SolidWorks Simulation Professional | exe | 113 MB |
| SolidWorks Simulation Professional con risultati | exe | 311 MB |
| SolidWorks Motion | exe | 110 MB |
| SolidWorks Motion con risultati | exe | 183 MB |
| SolidWorks Flow Simulation | exe | 330 MB |
| SolidWorks Flow Simulation con risultati | exe | 365 MB |
| SolidWorks Simulation Premium: Non lineare | exe | 26 MB |
| SolidWorks Simulation Premium: Non lineare con risultati | exe | 26 MB |
| SolidWorks Simulation Premium: Dinamica | exe | 48 MB |
| SolidWorks Simulation Premium: Dinamica con risultati | exe | 49 MB |
| SolidWorks Simulation Premium: Compositi (con e senza risultati) | exe | 61 MB |
Nota:
- I file sono disponibili in formato eseguibile autoestraente e firmato.
- I file dei corsi di formazione sono tutti © DS SolidWorks Corp. e sono concessi in licenza agli utenti SolidWorks autorizzati in base al Contratto di licenza con l'utente finale di SolidWorks.


